| Материалалюминиевый | Вес7.25 | Глубина радиатора, мм90 |
| Давление на разрыв, атм100 | Диаметр входного отверстия, дюйм3/4 | Единица изм.шт |
| Испытательное давление, атм35 | Кран Маевскогоустановлен | Межосевое расстояние, мм80 |
| Материал | алюминиевый |
|---|
| Вес | 7.25 |
|---|---|
| Глубина радиатора, мм | 90 |
| Давление на разрыв, атм | 100 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 3/4 |
| Единица изм. | шт |
| Испытательное давление, атм | 35 |
| Кран Маевского | установлен |
| Межосевое расстояние, мм | 80 |
| Модель | Alum Ventil |
| Производитель | Rifar |
| Рабочее давление, атм | 20 |
| Размер (кол-во секций) | 5 |
| Теплоноситель | вода, антифриз |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 183 |
| Термостат | установлен |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Расположение подключения | нижнее правое |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов