| Материалалюминиевый | Артикул товараRAL50004НПЛ50 | Вес5.8 |
| Глубина радиатора, мм90 | Давление на разрыв, атм100 | Диаметр входного отверстия, дюйм3/4 |
| Единица изм.шт | Испытательное давление, атм35 | Кран Маевскогоустановлен |
| Материал | алюминиевый |
|---|
| Артикул товара | RAL50004НПЛ50 |
|---|---|
| Вес | 5.8 |
| Глубина радиатора, мм | 90 |
| Давление на разрыв, атм | 100 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 3/4 |
| Единица изм. | шт |
| Испытательное давление, атм | 35 |
| Кран Маевского | установлен |
| Межосевое расстояние, мм | 80 |
| Модель | Alum Ventil |
| Производитель | Rifar |
| Рабочее давление, атм | 20 |
| Размер (кол-во секций) | 4 |
| Теплоноситель | вода, антифриз |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 183 |
| Термостат | установлен |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Расположение подключения | нижнее левое |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов