| Материалалюминиевый | Вес18.85 | Глубина радиатора, мм90 |
| Давление на разрыв, атм100 | Единица изм.шт | Испытательное давление, атм35 |
| Кран Маевскогоустановлен | Межосевое расстояние, мм80 | МодельAlum Ventil |
| Материал | алюминиевый |
|---|
| Вес | 18.85 |
|---|---|
| Глубина радиатора, мм | 90 |
| Давление на разрыв, атм | 100 |
| Единица изм. | шт |
| Испытательное давление, атм | 35 |
| Кран Маевского | установлен |
| Межосевое расстояние, мм | 80 |
| Модель | Alum Ventil |
| Производитель | Rifar |
| Рабочее давление, атм | 20 |
| Размер (кол-во секций) | 13 |
| Теплоноситель | вода, антифриз |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 183 |
| Термостат | установлен |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Расположение подключения | нижнее правое |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов